Lift Boom anu dipasang dina Trailer
Angkat boom anu dipasang dina trailer, ogé katelah platform kerja aerial boom teleskopik anu diderek, mangrupikeun alat anu penting, efisien, sareng fleksibel dina industri sareng konstruksi modéren. Desain anu tiasa diderek anu unik ngamungkinkeun mindahkeun anu gampang ti hiji lokasi ka lokasi anu sanés, sacara signifikan ngalegaan rupa-rupa aplikasi sareng ningkatkeun kalenturan padamelan aerial.
Fitur konci tina platform lift artikulasi anu dipasang dina trailer nyaéta panangan teleskopikna, anu henteu ngan ukur tiasa ngangkat karanjang kerja sacara vertikal dugi ka jangkungna puluhan méter tapi ogé manjang sacara horizontal pikeun nutupan daérah kerja anu langkung lega. Karanjang kerja ngagaduhan kapasitas dugi ka 200 kg, cekap pikeun ngangkut pagawé sareng alat-alat anu diperyogikeun, mastikeun kasalametan sareng efisiensi salami operasi udara. Salaku tambahan, desain karanjang puteran 160 derajat opsional nyayogikeun operator kamampuan pangaturan sudut anu teu acan pernah aya, janten cocog pikeun nanganan lingkungan kerja anu rumit sareng dinamis atanapi ngalaksanakeun tugas udara anu tepat.
Pilihan anu tiasa digerakkeun sorangan pikeun lift boom anu tiasa diderek nawiskeun genah anu saé pikeun gerakan jarak pondok. Fitur ieu ngamungkinkeun alat-alat pikeun gerak sacara mandiri dina rohangan anu sempit atanapi rumit tanpa kedah diderek ti luar, langkung ningkatkeun efisiensi sareng kalenturan padamelan.
Dina hal kinerja kaamanan, lift boom anu tiasa diderek ieu unggul pisan. Éta tiasa disambungkeun kalayan aman kana kendaraan derek ngalangkungan bal rem, ngabentuk sistem derek anu stabil pikeun mastikeun kasalametan salami transportasi. Salaku tambahan, sistem pengereman anu dirancang kalayan ati-ati nyayogikeun pengereman darurat anu tiasa diandelkeun, mastikeun yén unggal operasi udara henteu hariwang.
Data Téknis
| Modél | DXBL-10 | DXBL-12 | DXBL-12 (Teleskopik) | DXBL-14 | DXBL-16 | DXBL-18 | DXBL-18A | DXBL-20 |
| Jangkungna Angkat | 10m | 12m | 12m | 14m | 16m | 18m | 18m | 20m |
| Jangkungna Gawé | 12m | 14m | 14m | 16m | 18m | 20m | 20m | 22m |
| Kapasitas Beban | 200 kg | |||||||
| Ukuran Platform | 0.9*0.7m*1.1m | |||||||
| Radius Gawé | 5,8m | 6,5m | 7,8m | 8,5m | 10,5m | 11m | 10,5m | 11m |
| Rotasi 360°Teraskeun | Muhun | Muhun | Muhun | Muhun | Muhun | Muhun | Muhun | Muhun |
| Panjang Sakabéhna | 6,3m | 7,3m | 5,8m | 6,65m | 6,8m | 7,6m | 6,6m | 6,9m |
| Panjang total tarikan anu dilipet | 5.2m | 6.2m | 4,7m | 5,55m | 5,7m | 6,5m | 5,5m | 5,8m |
| Lebar Sakabéhna | 1,7m | 1,7m | 1,7m | 1,7m | 1,7m | 1,8m | 1,8m | 1,9m |
| Jangkungna Sakabéhna | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.2m | 2,25m | 2,25m | 2,25m |
| Tingkat Angin | ≦5 | |||||||
| Beurat | 1850 kg | 1950 kg | 2100 kg | 2400 kg | 2500kg | 3800 kg | 3500kg | 4200 kg |
| Kuantitas Muatan Kontainer 20'/40' | 20'/1 sét 40'/2 sét | 20'/1 sét 40'/2 sét | 20'/1 sét 40'/2 sét | 20'/1 sét 40'/2 sét | 20'/1 sét 40'/2 sét | 20'/1 sét 40'/2 sét | 20'/1 sét 40'/2 sét | 20'/1 sét 40'/2 sét |












