Lift Boom Artikulasi Produsén OEM anu Ngagerak Mandiri
Pausahaan kami ngajangjikeun sadaya konsumen ti solusi kelas hiji sareng perusahaan purna jual anu paling nyugemakeun. Kami ngabagéakeun pisan klien biasa sareng énggal kami pikeun ngiringan kami pikeun OEM Manufacturer Self Propelled.Angkat Boom Artikulasi, Kami reueus pisan kana reputasi anu saé ti para nasabah pikeun kualitas produk kami anu tiasa dipercaya.
Pausahaan kami ngajangjikeun sadaya konsumén ti solusi kelas hiji sareng perusahaan purna jual anu paling nyugemakeun. Kami ngabagéakeun pisan klien biasa sareng énggal pikeun ngiringan kamiAngkat Boom Artikulasi Cina, Platform Gawé, Tujuan kami nyaéta pikeun ngabantosan para nasabah ngawujudkeun tujuanana. Kami parantos ngalakukeun usaha anu ageung pikeun ngahontal kaayaan win-win ieu sareng tulus ngabagéakeun anjeun pikeun ngiringan kami. Singkatna, nalika anjeun milih kami, anjeun milih kahirupan anu sampurna. Wilujeng sumping ka pabrik kami sareng ngabagéakeun pesenan anjeun! Kanggo patarosan salajengna, pastikeun anjeun henteu ragu ngahubungi kami.
| ModélTipe | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Jangkungna Gawé Maksimum | 16,2m | 18m | 20m | 21,7m |
| Jangkungna Platform Maksimum | 14,2m | 16m | 18m | 20m |
| Radius kerja maksimum | 8m | 9,5m | 10,8m | 11,7m |
| Kapasitas angkat | 230 kg | |||
| Panjang (disimpen) Ⓓ | 6.2m | 7,7m | 8,25m | 9,23m |
| Lebar (disimpen) Ⓔ | 2,29m | 2,29m | 2,35m | 2,35m |
| Jangkungna (disimpen) Ⓒ | 2,38m | 2,38m | 2,38m | 2,39m |
| Dasar roda Ⓕ | 2.2m | 2,4m | 2,6m | 2,6m |
| Jarak taneuh Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Pangukuran platform Ⓑ*Ⓐ | 1,83*0,76*1,13m | 1,83*0,76*1,13m | 1,83*0,76*1,13m | 1,83*0,76*1,13m |
| Radius tuning (jero) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
| Radius tuning (luar) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| Kecepatan perjalanan (disimpen) | 4.2 km/jam | |||
| Laju perjalanan (ningkat atanapi manjang) | 1.1 km/jam | |||
| Kamampuh nilai | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Ban padet | 33*12-20 | |||
| Laju ayunan | 0~0.8rpm | |||
| Ayunan méja putar | 360° Kontinyu | |||
| Ngaratakeun platform | Ngaratakeun otomatis | |||
| Rotasi platform | ±80° | |||
| Volume tangki hidrolik | 100L | |||
| Beurat total | 7757 kg | 7877 kg | 8800 kg | 9200 kg |
| Tegangan kontrol | 12V | |||
| Jenis drive | 4*4(Sadaya Roda-Penggerak) | |||
| Mesin | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
Rincian
| Karanjang Gawé | Panel Kontrol dina Platform | Panel Kontrol dina Awak |
|
|
|
|
| Silinder | Platform anu muter | Ban padet |
|
|
|
|
| Konektor | Dasar Roda | Kontrol Léngkah |
|
|
|
|
| Mesin Solar | Liang Crane | Stiker |
|
|
|
|
Lift Boom Artikulasi Otomatis Propelled Pabrikan OEM,Perusahaan kami jangji ka sadaya konsumen ti solusi kelas hiji sareng perusahaan purna jual anu paling nyugemakeun. Kami ngabagéakeun pisan klien biasa sareng énggal pikeun ngiringan kami pikeun Lift Boom Artikulasi Otomatis Propelled Pabrikan OEM, Kami reueus pisan kana reputasi anu saé ti para nasabah pikeun kualitas produk anu tiasa diandelkeun.
Lift Boom Artikulasi Anu Ngagerak Mandiri Pabrikan OEM,Platform Gawé, Tujuan kami nyaéta pikeun ngabantosan para nasabah ngawujudkeun tujuanana. Kami parantos ngalakukeun usaha anu ageung pikeun ngahontal kaayaan win-win ieu sareng tulus ngabagéakeun anjeun pikeun ngiringan kami. Singkatna, nalika anjeun milih kami, anjeun milih kahirupan anu sampurna. Wilujeng sumping ka pabrik kami sareng ngabagéakeun pesenan anjeun! Kanggo patarosan salajengna, pastikeun anjeun henteu ragu ngahubungi kami.

























