KontakInpormasi:
Qingdao Daxin Machinery Co Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
Whatsapp:+86 15192782747
Aya produk platform kerja udara anyar anu nembé dipedalkeun, namina platform kerja udara aluminium anu gerak sorangan. Dibandingkeun sareng platform kerja udara aluminium anu gerak sorangan sateuacanna, éta tiasa naék langkung luhur, ogé gaduh platform sareng kapasitas anu langkung ageung. Gampang pikeun ngadukung gerakan dua pagawé dina platform éta.
Sapertos anu urang terang, kaunggulan pangsaéna tina jinis anu ngagerakkeun sorangan nyaéta pagawé tiasa nyetirna dina platform, teu kedah ngirangan jangkungna ka taneuh nalika anjeun kedah mindahkeunana ka pelat kerja anu sanés, cukup nyetirna pikeun angkat sareng ngajaga jangkungna ayeuna.
Di handap ieu data téknisna, upami anjeun resep, mangga ngahubungi kami dumasar kana inpormasi kontak anu aya dina kop surat.
| Modél No. | DX600-2Z | DX800-2Z | DX1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
| Kapasitas | 200 | 200 | 250 kg | 250 kg | 250 kg | ||||
| Jangkungna Platform Maksimum | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | ||||
| Jangkungna Gawé Maks. | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | ||||
| Ukuran Sakabéhna | 1,83*0,97*2m | 1,83*0,97*2m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | ||||
| Ukuran Platform | 1.3*0.62m | 1.3*0.62m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | ||||
| Kamampuh Nilai | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| Sudut Miring Maks. | 3° | 3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||||
| Radius Puteran Min | 1,83m | 1,83m | 2,4m | 2,4m | 2,4m | ||||
| Dasar Roda | 1,5m | 1,5m | 1,87m | 1,87m | 1,87m | ||||
| Kagancangan Ngajalankeun | Disimpen Kaayaan | 3 km/jam | 3 km/jam | 3 km/jam | 3 km/jam | 3 km/jam | |||
| Ngangkat Kaayaan | 0,5 km/jam | 0,5 km/jam | 0,5 km/jam | 0,5 km/jam | 0,5 km/jam | ||||
| Pembersihan taneuh | 0,05m | 0,05m | 0,05m | 0,05m | 0,05m | ||||
| Ukuran Roda | φ0.25*0.08 | φ0.25*0.08 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | ||||
| Motor Panggerak | 2*24V/0.4kw | 2*24V/0.4kw | / | / | / | ||||
| Motor Angkat | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | ||||
| Batré Pangropéa Gratis | 2*12V/105A | 2*12V/105A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | ||||
| Pangisi Daya Batré | 24V/12A | 24V/12A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | ||||
| Beurat | 1300 kg | 1400 kg | 2200 kg | 2500kg | 2800 kg | ||||
Tampilan Poto:
Waktos posting: 04-Jan-2021