Lift Boom Jero Ruangan
Lift boom indoor nyaéta platform kerja aerial tipe boom anu ngagaduhan desain chassis sempit anu canggih, anu ngamungkinkeun pikeun ngahontal jarak kerja anu saé bari ngajaga awak anu kompak, jantenkeun éta cocog pisan pikeun lingkungan industri sapertos pabrik sareng gudang anu meryogikeun operasi di rohangan anu sempit. Lift self-propelled listrik anu ramah lingkungan ieu ngagaduhan struktur boom inovatif anu ngamungkinkeun gerakan sanajan platformna diangkat, sacara signifikan ningkatkeun efisiensi operasional.
Platform ieu dilengkepan ku sistem panggerak listrik kinerja tinggi anu ngahasilkeun kaluaran daya sareng kamampuan nanjak anu kuat, sareng radius puteran anu alit pisan—anu ngamungkinkeun operasi anu fleksibel di daérah anu sempit. Desain anu hampang nawiskeun sababaraha kaunggulan konci: tekanan taneuh anu dikirangan pikeun adaptasi situs anu langkung lega, konsumsi énergi sareng émisi anu langkung handap, sareng transportasi anu langkung gampang, kalayan kamampuan pikeun ditransfer antara situs nganggo kendaraan alit.
Sistem batré anu inovatif manjangkeun umur batré sacara signifikan, ngamungkinkeun langkung seueur tugas réngsé dina sakali ngecas. Platform standar dua jalmi tiasa nampung dua operator sareng alat-alat anu diperyogikeun. Lift boom anu didorong mandiri nampilkeun sistem kontrol proporsional pinuh digabungkeun sareng boom luhur anu tiasa ditarik, mastikeun operasi anu lancar, akurat sareng posisi anu tepat dina rentang kerja. Fitur-fitur ieu ngajantenkeun solusi kerja udara anu efisien sareng ramah lingkungan pikeun aplikasi industri modéren.
Data Téknis
| Modél | DXQB-09 | DXQB-11 | DXQB-14 | DXQB-16 | DXQB-18 | DXQB-20 |
| Jangkungna Gawé Maks. | 11,5m | 12,52m | 16m | 18 | 20,7m | 22m |
| Jangkungna Platform Maksimum | 9,5m | 10,52m | 14m | 16m | 18,7m | 20m |
| Jarak Maksimum Naék jeung Leuwih | 4.1m | 4,65m | 7.0m | 7,2m | 8.0m | 9,4m |
| Radius Kerja Maks. | 6,5m | 6,78m | 8,05m | 8,6m | 11,98m | 12.23m |
| Diménsi Platform (P * L) | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | |||
| Panjangna Disimpen | 3,8m | 4.30m | 5,72m | 6,8m | 8,49m | 8,99m |
| Lebar | 1,27m | 1,50m | 1,76m | 1,9m | 2,49m | 2,49m |
| Disimpen dina Jangkungna | 2.0m | 2,38m | 2,38m | |||
| Jarak roda | 1,65m | 1,95m | 2.0m | 2.01m | 2,5m | 2,5m |
| Pusat Pembersihan Tanah | 0.2m | 0,14m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m |
| Kapasitas Angkat Maks. | 200 kg | 200 kg | 230 kg | 230 kg | 256kg/350kg | 256kg/350kg |
| Hunian Platform | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Rotasi Platform | ±80° | |||||
| Rotasi Jib | ±70° | |||||
| Rotasi Meja Putar | 355° | |||||
| Kacepetan Drive-Disimpen | 4,8 km/jam | 4,8 km/jam | 5.1 km/jam | 5.0 km/jam | 4,8 km/jam | 4,5 km/jam |
| Kamampuh Nyetir pikeun Gradeability | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Sudut Gawé Maks. | 3° | |||||
| Radius Puteran-Luar | 3,3m | 4,08m | 3.2m | 3,45m | 5.0m | 5.0m |
| Nyetir sareng Nyetir | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 4*2 | 4*2 |
| Beurat | 5710 kg | 5200 kg | 5960 kg | 6630 kg | 9100 kg | 10000kg |
| Batré | 48V/420Ah | |||||
| Motor Pompa | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Motor Panggerak | 3.3kw | |||||
| Tegangan Kontrol | 24V | |||||
| Balanja | 20 kaki | 20 kaki | 20 kaki | 40 kaki | 40 kaki | 40 kaki |











