Harga Kompetitif pikeun Jangkungna Angkat Korsi Roda Vertikal Cina
Konci kasuksésan urang nyaéta "Kualitas Produk Anu Saé, Nilai Anu Lumayan sareng Layanan Anu Efisien" pikeun Harga Anu Kompetitif pikeun CinaAngkat Korsi Roda VertikalJangkung, Anjeun moal ngagaduhan masalah komunikasi sareng kami. Kami tulus ngabagéakeun para nasabah di sakumna dunya pikeun ngahubungi kami pikeun kerjasama perusahaan.
Konci kasuksesan urang nyaéta "Kualitas Produk Anu Saé, Nilai Anu Wajar sareng Palayanan Anu Efisien" kanggoLift Leutik Cina pikeun Dianggo di Imah, Lift Imah Aluminium Kaca, Kami ngarepkeun tiasa nganteurkeun barang dagangan sareng jasa ka langkung seueur pangguna di pasar aftermarket global; kami ngaluncurkeun strategi branding global kami ku cara nyayogikeun produk sareng solusi anu unggul di sakumna dunya ku mitra kami anu bereputasi saé anu ngamungkinkeun pangguna global ngiluan inovasi sareng prestasi téknologi sareng kami.
| Tipe Modél | VWL2510 | VWL2515 | VWL2520 | VWL2525 | VWL2530 | VWL2535 | VWL2540 | VWL2550 | VWL2560 |
| Jangkungna Platform Maks. | 1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm |
| Kapasitas Beban | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg |
| NW/GW(kg) | 350/450 | 450/550 | 550/700 | 700/850 | 780/900 | 850/1000 | 880/1050 | 1000/1200 | 1100/1300 |
| Ukuran Mesin (mm) | 2000*1430*1300 | 2500*1430*1300 | 3000*1430*1000 | 3500*1430*1000 | 4000*1430*1000 | 4600*1430*1000 | 5100*1430*1000 | 6100*1430*1000 | 7100*1430*1000 |
| Ukuran Bungkusan (mm) | 2200*1600*1600 | 2700*1600*1600 | 3200*1600*1600 | 3700*1600*1600 | 4200*1600*1600 | 4800*1600*1600 | 5300*1600*1600 | 6300*1600*1600 | 7300*1600*1600 |
| Ukuran platform | Baja kotak-kotak anti selip 1430*1000mm | ||||||||
| Jangkungna Platform Min. | 60mm | ||||||||
| Kagancangan | 0,06 ~ 0,1m/dtk | ||||||||
| Tegangan kontrol | 24V/DC | ||||||||
| Kaluaran Daya | 1.1 ~ 2.2KW | ||||||||
| Voltaseu | Numutkeun Standar lokal anjeun (fase tunggal atanapi tilu fase) | ||||||||
| Sistem Panggerak | Stasion pompa hidrolik sareng motor listrik (Tingali detilna di handap) | ||||||||
| Modeu Kontrol | Saklar perjalanan otomatis (Tingali detilna di handap) | ||||||||
| Kontrol Drive | Sistem ngareset sorangan | ||||||||
| Kaleuwihan beban | Protéksi relay arus leuwih | ||||||||
| Bahan | Rel sareng pelindung aluminium nganggo plastik semprot. (Tingali detilna di handap) | ||||||||
| Kaayaan Gawé | Boh di jero rohangan boh di luar rohangan -20°~70°C | ||||||||
| Jalan Asup-Kaluar | Éta disaluyukeun 90° atanapi 180° | ||||||||
| Pamasangan | Teu aya liang anu dipasang, gampang dipasang sareng dicabut | ||||||||
| <3.0m, dipasang langsung dina lanté. >3.0m, dipasang dina lanté sareng dina témbok. | |||||||||
| Saklar | 1. Hiji panel kontrol dina platform | ||||||||
| (Tingali detilna di handap) | 2. Pasang dua saklar kolom dina taneuh, anu tiasa dipasang di lantai mana waé anu diperyogikeun. | ||||||||
| 3. Kadali jarak jauh, pangguna tiasa ngoperasikeun lift dina jarak 20m. | |||||||||
| Muatan Kontainer 20' | 2 lembar | 2 lembar | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | 1pc | / | / |
| Muatan Kontainer 40' | 4 lembar | 4 lembar | 3 lembar | 3 lembar | 2 lembar | 2 lembar | 2 lembar | 1pc | 1pc |
Rincian
| Saklar 1: Panel kontrol dina platform | Saklar 2: Kadali jarak jauh |
|
|
|
| Saklar 3: Dua kolom kontrol: hiji aya di lantai dasar; anu sanésna tiasa dipasang di lantai mana waé anu diperyogikeun. | Dua Saklar Perjalanan. Anu hiji maénkeun peran penting pikeun ngalambatkeun laju nalika ngadeukeutan taneuh. Anu hiji deui mareuman daya nalika nepi ka handap. |
|
|
|
| Rel aluminium sagemblengna. Sadaya bagian aluminium anu dimurnikeun dihasilkeun ku citakan, sanés beusi anu dilas kasar. | Sadaya baut sareng sekrupna dijieun tina stainless steel, dianggo pikeun ngarakit sareng ngalereskeun unggal bagian babarengan |
|
|
|
| Stasion Pompa Hidrolik sareng Motor Listrik | Nguatkeun Iga, pikeun ngalereskeun silinder sareng nguatkeun sakabéh struktur |
|
|
|
| Konverter ka luhur: Naék lalaunan sareng tetep ajeg salami operasi. | Ranté panyalindungan. Ngabantosan ka luhur-ka handap, ngajaga kasaimbangan sareng tetep ajeg, ngajaga kasalametan nalika ujug-ujug murag. |
|
|
|
| Sénsor Kasalametan. Salila ragrag, éta bakal eureun upami aya barang di handap. | Sénsor Kasalametan. Salila ragrag, éta bakal eureun upami aya barang di handap. |
|
|
|
| Bar Tolak Darurat | Katup Magnét Listrik. Tarik "manual ka handap" pikeun turun ngaliwatan "Emergency Decline Bar" anu ngontrol katup magnét listrik. |
|
|
|
| Ramp opsional dipasang dina taneuh, statis | Ramp Otomatis Opsional, naék turun sareng mobil sacara otomatis |
|
|
|
| Segel Jepang. Éta mastikeun pas, langkung awét | Blok Slide: Nilon-antifraying, pangurangan noise anu saé |
|
|
|
| Struktur tetep, kuat sareng awét | Ngarojong suku, ngajaga kasaimbangan |
|
|
|
| Stasion Pompa Hidrolik sareng Motor Listrik | Nguatkeun Iga, pikeun ngalereskeun silinder sareng nguatkeun sakabéh struktur |
Rincian


































