Lift Boom Towable Cina kualitas pangsaéna
Staf kami ngalangkungan pelatihan anu berpengalaman. Pangaweruh anu terampil, rasa panyayogi anu kuat, pikeun nyumponan kabutuhan dukungan para pembeli pikeun Cina anu kualitasna pangsaéna.Lift Boom anu Tiasa Ditarik, Kualitas luhur anu saé, harga anu kompetitif, pangiriman anu gancang sareng bantosan anu tiasa dipercaya dijamin. Punten wartosan kami upami anjeun peryogi kuantitas dina unggal kategori ukuran supados kami tiasa ngawartosan anjeun kalayan gampang.
Staf kami ngalangkungan pelatihan anu berpengalaman. Pangaweruh anu terampil, rasa panyayogi anu kuat, pikeun nyumponan kabutuhan dukungan para pembeli.Boom Artikulasi Cina, Boom Artikulasi Listrik, Salaku pabrik anu berpengalaman, kami ogé nampi pesenan khusus sareng ngajantenkeun sami sareng gambar atanapi conto anjeun anu netepkeun spésifikasi sareng kemasan desain palanggan. Tujuan utama perusahaan nyaéta pikeun ngajantenkeun kenangan anu nyugemakeun pikeun sadaya palanggan, sareng ngawangun hubungan bisnis anu saling menguntungkan jangka panjang. Kanggo inpormasi lengkep, pastikeun anjeun ngahubungi kami. Sareng éta mangrupikeun kabagjaan anu ageung pikeun kami upami anjeun hoyong ngayakeun rapat pribadi di kantor kami.
| ModélTipe | MTBL-10A | MTBL-12A | MTBL-14A | MTBL-16A | |
| Jangkungna ngangkat | 10M | 12M | 14M | 16M | |
| Jangkungna damel | 12M | 14M | 16M | 18M | |
| Kapasitas beban | 200KG | ||||
| Ukuran platform | 0.9*0.7M | ||||
| Radius gawé | 5M | 6.5 juta | 8M | 10.5M | |
| Beurat bersih | 1855KG | 2050KG | 2500KG | 2800KG | |
| Ukuran Sakabéhna (P * L * T) | 6.65*1.6*2.05M | 7.75*1.7*2.2M | 6.5*1.7*2.2M | 7*1.7*2.2M | |
| Jarak Lengkah Suku Pendukung (Horizontal) | 3.0 juta | 3.6 juta | 3.6 juta | 3.9 juta | |
| Jarak Lengkah Suku Pangrojong (Vertikal) | 4.7 juta | 4.7 juta | 4.7 juta | 4.9 juta | |
| Tingkat Résistansi Angin | ≦5 | ||||
| Kuantitas Muatan Kontainer 20'/40' | 20'/1 sét 40'/2 sét | 20'/1 sét 40'/2 sét | 40'/1 sét 40'/2 sét | 40'/1 sét 40'/2 sét | |
| 1 | Motor Tenaga Solar (Motor YSD) | Sababaraha modeu daya sayogi | |||
| 2 | Tenaga Bensin (Honda Motor) | ||||
| 3 | Daya Listrik AC (Motor Xi'an) | ||||
| 4 | Daya batré DC (Motor Bucher) | ||||
| 5 | Solar + Daya AC (Daya Hibrida) | ||||
| 6 | Gas + Daya AC (Daya Hibrida) | ||||
| 7 | Solar + Daya DC (Daya Hibrida) | ||||
| 8 | Gas + Daya DC (Daya Hibrida) | ||||
| 9 | Daya AC + DC (Daya Hibrida) | ||||
Rincian
| Lampu LED dina karanjang kanggo damel wengi (GRATIS) | Lampu Belakang & Lampu Rem (GRATIS) | Lampu Peringatan dina 4 suku pendukung otomatis (GRATIS) |
|
| ||
|
|
|
|
| Rem Merek ALKO Impor Jerman (GRATIS) | Panel Kontrol Anti Cai dina Platform | Panel Kontrol Tahan Cai Ganda anu Aman |
|
|
|
|
| Kotak Listrik Tahan Air, Indikator Daya Batré, Eureun Darurat | Motor Diesel YSD | Motor Diesel/Gas dilengkepan ku akselerator manual. |
|
|
|
|
| Mesin Bensin Honda (Opsional) | Motor Batré DC Swiss Bucher (Opsional) | Soket Pangecas |
|
|
|
|
| Poros Torsi kalayan fungsi panyerepan goncangan anu saé, | Silinder Dua Arah kalayan Katup Balance & Saklar Penurunan Darurat | |
|
|
|
|
| Selang Hidrolik anu pas, teu aya bocor oli | Batang Kontrol pikeun 4pcs Suku Pendukung Hidrolik Otomatis | Sistem Alarm Filtrasi Tangki Minyak Hidrolik |
|
|
|
|
| 2 Jandéla pikeun pangropéa anu gampang | Pelat Putar 360 derajat kalayan Motor Téhnologi Pangurang Gancang. | Boom Teleskopik pikeun jinis modél 14m 16m |
|
|
|
|
| Sambungan Cambered Desain Khusus | Blok Geser tina Boom Teleskopik | Karanjang awét kalayan Struktur Desain Anti Jepit |
|
|
|
|
| Tangga jeung Panto Platform | Saklar Leveling Pangaturan Karanjang | Konci Pangaman Karanjang Nyegah oyagna karanjang nalika narik karanjang. |
|
|
|
|
| Silinder Leutik di Handapeun Karanjang pikeun Ngajaga Platform Horisontal | Ngangkat sareng Ngajaga Kasaimbangan Ranté | Konci Panangan anu Aman. Nyegah Goyangan Nalika Narik Lift |
|
|
|
|
| Sensor Sudut Kemiringan, Platform moal Naék/Turun upami awak langkung ti 4 | Saklar Kawates pikeun Pancegahan Kasalametan | Sirene tiasa disambungkeun atanapi dipegatkeun |
|
|
|
|
| Batang Tarik anu Tiasa Dicopot | Cat Semprot Pemotongan sareng Lapisan Bubuk anu Saé | Kabel anu rapih sareng Selang Hidrolik |
|
|
|
|
| Desain Struktur Anu Kompak Sareng Tepat | 4pcs Suku Pendukung Hidrolik Otomatis kalayan Fungsi Pangaluyuan Sudut anu fléksibel | |
|
|
|
|
| Roda Kasaimbangan Karét | Catetan Peringatan lengkep | |
|
|
|
|



v NgalengkepanJermanALKOrem merek anu kualitasna luhur
v NgalengkepanSwissBucherstasiun pompa DC merek
v Ngalengkepan JepangBensin merek Honda stasiun pompa
v Ngalengkepan Cina KasohorStasion pompa solar merek YSD
v Ngalengkepantahan caijeung kotak listrik anti lebuCocog pikeun damel di luar ruangan.
vPanel kontrol tahan cailbisa dipasang nalika hujan.
vNgaratakeun Diri sol pikeun operasi anu efisien sareng aman
vMesin solar, motor sareng panutup batré tahan cai
v Dimanusiakeunliang akséspikeun pangropéa anu merenah unggal dinten
Akselerator mesin solar manual langkung fleksibel dioperasikeun.
vSilinder dua arah kalayan klep kasaimbangan sareng saklar penurunan darurat.Sanajan selang hidrolik peupeus, platform moal murag ka handap pikeun ngajamin aman sagemblengna.
Dilengkepan kusaklar leveling karanjang,ngajantenkeun ngaluyukeun karanjang langkung gampang.
Dilengkepan kuPoros Torsikalayan fungsi panyerepan shock anu saé, anu ngajantenkeun langkung saé nalika leumpang di jalan.
vSistem alarm filtrasi oli hidrolik,ngingetkeun anjeun ngagentos oli hidrolik nalika aya pangotor dina oli.
v Sistem konci karanjang sareng panangan nyegah awak alat-alat oyag-oyagan nalika diangkut.
vDimanusiakeunLEDLampu sorot dina platform pikeun digawé
vDilengkepan lampu rem anu nyambung ka traktor.
vDilengkepan lampu peringatan dina unggal sukuna.
vKaranjang leungeun anti jepit.
vDilengkepan ku tali kaamanan pikeun ngajagi operator.
Motor puteran anu stabil, rotasi 360°.
v Jangkauan horizontal anu lega ti 5m dugi ka 10,5m kalayan panangan teleskopik
v Kecepatan Kerja Maks 40Km
v Multi daya pikeun pilihan, sapertos AC, DC, AC & DC, Solar, Gas sareng saterasna.
TawaranGRATISsuku cadang anu gancang ruksak pikeun ngaganti gancang





















































