Angkat Gunting Listrik 8m
Angkat gunting listrik 8m mangrupikeun modél anu populer di antara rupa-rupa platform kerja udara tipe gunting. Modél ieu kagolong kana séri DX, anu ngagaduhan desain anu tiasa digerakkeun sorangan, nawiskeun kamampuan manuver anu saé sareng gampang dioperasikeun. Séri DX nyayogikeun rupa-rupa jangkungna angkat ti 3m dugi ka 14m, anu ngamungkinkeun pangguna milih modél anu paling cocog dumasar kana kaayaan kerja khusus sareng sarat kerja udara.
Dilengkepan ku platform panyambung, alat pengangkat ieu ngamungkinkeun sababaraha pagawé pikeun beroperasi sacara simultan. Bagian anu tiasa dipanjangkeun tiasa dianggo pikeun ningkatkeun area kerja sareng ningkatkeun efisiensi. Kalayan kapasitas beban dugi ka 100kg, platform panyambungan tiasa nampung alat sareng perlengkapan penting, ngaminimalkeun kabutuhan pikeun sering naék sareng turun, sahingga ningkatkeun genah alur kerja.
Salian ti éta, platform scissor lift dilengkepan ku sistem kontrol luhur sareng handap, anu mastikeun operasi anu fléksibel tanpa larangan posisi. Operator tiasa milih antara kontrol jarak jauh atanapi jarak caket dumasar kana kabutuhan anu saleresna, ningkatkeun kaamanan sareng efisiensi padamelan.
Data Téknis
| Modél | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasitas Angkat | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
| Panjang Platform | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Ngalegaan Kapasitas Platform | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 110 kg |
| Jangkungna Gawé Maks. | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Jangkungna Platform Maks. A | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Panjang Sakabéhna F | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Lebar Sakabéhna G | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Jangkungna Sakabéhna (Pager Pagar Henteu Dilipat) E | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Jangkungna Sakabéhna (Pager Pagar Dilipat) B | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Ukuran Platform C*D | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Jarak Tanah Minimum (Diturunkeun) I | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Jarak Tanah Minimum(Ditinggikeun) J | 0,019m | 0,019m | 0,019m | 0,019m | 0,019m |
| Jarak Roda H | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m |
| Radius Puteran (Roda Asup/Kaluar) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motor Angkat/Ngagerakkeun | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Kagancangan Ngajalankeun (Nurun) | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam |
| Kecepatan Drive (Naék) | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam |
| Laju Naék/Turun | 80/90 detik | 80/90 detik | 80/90 detik | 80/90 detik | 80/90 detik |
| Batré | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Pangisi ulang | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Beurat Diri | 2200 kg | 2400 kg | 2500kg | 2700 kg | 3300 kg |











