Alus borongan ngical paralatan Cina borongan Multifunctional Roller Scissor Angkat Table
Kami ngagaduhan alat produksi anu paling canggih, insinyur sareng pagawe anu berpengalaman sareng mumpuni, ngaku sistem cecekelan kualitas luhur sareng grup penjualan kotor ahli anu ramah sateuacan / saatos-jualan pangrojong pikeun Vendor Grosir Alus Cina Grosir MultifungsiRoller Scissor Angkat Table, Konsep rojongan kami nyaeta kajujuran, agrésif, realistis jeung inovasi. Kalayan bantosan, urang bakal ningkatkeun langkung saé.
Kami ngagaduhan kamungkinan alat produksi anu paling canggih, insinyur sareng pagawe anu berpengalaman sareng mumpuni, ngaku sistem cecekelan kualitas luhur sareng grup penjualan kotor ahli anu ramah pra / dukungan saatos penjualan pikeunCina Pijat Pesanggrahan, ranjang Pijat listrik, Pausahaan kami mangrupa supplier internasional on jenis ieu dagangan. Urang masihan pilihan endah tina barang kualitas luhur. Tujuanana kami nyaéta pikeun ngahibur anjeun ku koleksi produk anu émut nalika nyayogikeun nilai sareng jasa anu saé. Misi kami basajan: Pikeun nawiskeun produk sareng jasa anu pangsaéna pikeun para nasabah dina harga panghandapna.
Modél | Kapasitas beban (KG) | DiriJangkungna (MM) | LalampahanJangkungna (MM) | Ukuran Platform(MM) L×W | Ukuran Dasar (MM) L×W | Waktos angkat (S) | Voltaseu (V) | Motor (KW) | Beurat bersih (KG) | ||
1000Kg Kapasitas Beban Standar Scissatawa Angkat | |||||||||||
DXR1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300 × 820 | 1240 × 640 | 20~25 | Salaku per pamundut anjeun | 1.1 | 160 | ||
DXR1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600 × 1000 | 1240 × 640 | 20~25 | 1.1 | 186 | |||
DXR1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 850 | 1580 × 640 | 30~35 | 1.1 | 200 | |||
DXR1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1000 | 1580 × 640 | 30~35 | 1.1 | 210 | |||
DXR1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 850 | 1580 × 640 | 30~35 | 1.1 | 212 | |||
DXR1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1000 | 1580 × 640 | 30~35 | 1.1 | 223 | |||
DXR1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30~35 | 1.1 | 365 | |||
DXR1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30~35 | 1.1 | 430 | |||
2000Kg Kapasitas Beban Standar Scissatawa Angkat | |||||||||||
DXR2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300 × 850 | 1220 × 785 | 20~25 | Salaku per pamundut anjeun | 1.5 | 235 | ||
DXR2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600 × 1000 | 1280 × 785 | 20~25 | 1.5 | 268 | |||
DXR2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 850 | 1600 × 785 | 25~35 | 2.2 | 289 | |||
DXR2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 1000 | 1600 × 785 | 25~35 | 2.2 | 300 | |||
DXR2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 850 | 1600 × 785 | 25~35 | 2.2 | 300 | |||
DXR2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 1000 | 1600 × 785 | 25~35 | 2.2 | 315 | |||
DXR2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25~35 | 2.2 | 415 | |||
DXR2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25~35 | 2.2 | 500 | |||
4000Kg Kapasitas Beban Standar Scissatawa Angkat | |||||||||||
DXR4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700 × 1200 | 1600 × 900 | 30~40 | Salaku per pamundut anjeun | 2.2 | 375 | ||
DXR4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000 × 1200 | 1600 × 900 | 30~40 | 2.2 | 405 | |||
DXR4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1000 | 1980 × 900 | 35~40 | 2.2 | 470 | |||
DXR4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1200 | 1980 × 900 | 35~40 | 2.2 | 490 | |||
DXR4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1000 | 2000 × 900 | 35~40 | 2.2 | 480 | |||
DXR4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 2000 × 900 | 35~40 | 2.2 | 505 | |||
DXR4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35~40 | 2.2 | 570 | |||
DXR4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35~40 | 2.2 | 655 |
Rincian
Kontrol cecekelan Pindah | Sensor Kasalametan Aluminium Otomatis pikeun Anti ciwit | Stasion Pompa Listrik sareng Motor Listrik |
Kabinet listrik | Silinder hidrolik | Bungkusan |
1. | Kadali jauh |
| Wates dina 15m |
2. | Lengkah-lengkah Control |
| jalur 2m |
3. | Kabayang |
| Perlu ngaropéa(nganggap kapasitas beban sareng jangkungna angkat) |
4. | Gilinding |
| Perlu ngaropéa (nganggap diaméter roller sareng gap) |
5. | Kasalametan Bellow |
| Perlu ngaropéa(nganggap ukuran platform sareng jangkungna angkat) |
6. | Panjagaan |
| Perlu ngaropéa(nganggap ukuran platform sareng jangkungna pagar) |
Fitur & Kaunggulan
- Perlakuan permukaan: shot blasting na stoving varnish kalawan fungsi anti korosi.
- stasiun pompa kualitas luhur ngajadikeun scissor lift tabel lifts sarta ragrag pisan stabil.
- Desain gunting anti ciwit; tempat pin-roll utama adopts desain timer lubricating nu manjangkeun bentang hirup.
- Removable ngangkat panon pikeun mantuan ngangkat méja tur masang.
- Silinder tugas beurat kalawan sistem drainase sarta klep pariksa eureun tabel lift muterna bisi selang burst.
- klep relief tekanan nyegah operasi overload; klep kontrol aliran nyieun speed katurunan adjustable.
- Dilengkepan sensor kaamanan aluminium handapeun platform pikeun anti ciwit bari muterna.
- Nepi ka standar Amérika ANSI / ASME sareng standar Éropa EN1570
- Clearance aman antara gunting pikeun nyegah karuksakan salila operasi.
- Struktur ringkes ngajadikeun eta loba gampang pikeun beroperasi jeung mertahankeun.
- Eureun di titik lokasi per-konser tur akurat.
Precautions Kasalametan
- Ledakan-bukti valves: ngajaga pipa hidrolik, beubeulahan pipa anti-hidrolik.
- klep spillover: Ieu bisa nyegah tekanan tinggi lamun mesin ngalir ka luhur. Saluyukeun tekanan.
- Klep turunna darurat: éta tiasa turun nalika anjeun mendakan kaayaan darurat atanapi pareum.
- Alat konci panyalindungan overload: bisi overload bahaya.
- alat anti muterna: Nyegah ragrag tina platform.
- Sensor kaamanan aluminium otomatis: platform angkat bakal eureun sacara otomatis nalika aya halangan.