Busa Seuneu Pajoang Treuk
Data Utama
Gemblengna Ukuran | 5290 × 1980 × 2610 mm |
Beurat Curb | 4340 kg |
Kapasitas | 600 kg cai |
Max Speed | 90 km/h |
Dipeunteun Aliran Pompa Seuneu | 30L/s 1.0MPa |
Dipeunteun Aliran Seuneu Monitor | 24L/s 1.0MPa |
Seuneu Monitor Range | Foam≥40m Cai≥50m |
Laju Daya | 65/4.36=14.9 |
Deukeut Angle / Depature Angel | 21°/14° |
Data sasis
Modél | EQ1168GLJ5 |
OEM | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. |
Dipeunteun Power of Engine | 65kw |
Papindahan | 2270ml |
Standar Émisi Engine | GB17691-2005 Cina 5 tingkat |
Modeu drive | 4×2 |
Dasar kabayang | 2600 mm |
Wates beurat Max | 4495 kg |
Min Ngaktipkeun Radius | ≤8m |
Modeu Gear Box | Manual |
Data Kab
Struktur | Korsi ganda, Opat Panto |
Kapasitas Cab | 5 jalma |
Kursi drive | LHD |
Parabot | Kotak kontrol lampu alarem1. Lampu Alarm2. Saklar robah daya; |
Desain Struktur
Sakabeh kendaraan diwangun ku dua bagian: kabin patugas pemadam kebakaran sareng awak. Tata perenah awak ngadopsi struktur pigura integral, kalayan tank cai di jero, kotak peralatan dina dua sisi, kamar pompa cai di tukang, sareng awak tank mangrupikeun tanki kotak cuboid paralel. |
|
1.Pakakas Box & Pompa Room
3. Tangki Busa
4. Sistem Cai
(1) Pompa Cai
(2) Sistim piping
5.Seuneu Pajoang Konfigurasi
(1)Cannon cai mobil
Modél | PS30W | |
OEM | Chengdu Kulon Seuneu Mesin Co., Ltd. | |
Sudut Rotasi | 360° | |
Max élévasi Sudut / Depresi Sudut | Depresi Angle≤-15°,Elevation Angle≥+60° | |
Aliran dipeunteun | 40L/S | |
Rentang | ≥50m |
(2)Mobil Busa Cannon
Modél | PL24 | |
OEM | Chengdu Kulon Seuneu Mesin Co., Ltd. | |
Sudut Rotasi | 360° | |
Max élévasi Sudut / Depresi Sudut | Depresi Angle≤-15°,Elevation Angle≥+60° | |
Aliran dipeunteun | 32L/S | |
Rentang | Foam≥40m Cai≥50m |
6.Seuneu Pajoang Control System
Panel kontrol utamana ngawengku dua bagian: kontrol taksi jeung kontrol kamar pompa
Kontrol di Kab | Pompa cai kaluar gear, alarm lampu peringatan, cahaya sareng kontrol alat sinyal, jsb. | |
Kontrol di Kamar Pompa | Saklar kakuatan utama, tampilan parameter, tampilan status |
7. Parabot Listrik
Parabot Listrik Tambahan | Nyetél sirkuit bebas |
|
Pencahayaan bantu | Ruang pemadam kebakaran, ruangan pompa sareng kotak peralatan dilengkepan lampu, sareng panel kontrol dilengkepan lampu, lampu indikator, jsb. | |
Lampu strobe | Lampu strobo beureum sareng biru dipasang dina dua sisi awak | |
Alat panggeuing | Baris panjang sadaya lampu warning beureum, dipasang dina puseur cab nu | |
Sirineu, kotak kontrolna aya di handap payuneun supir | ||
Cahaya seuneu | Lampu sorot seuneu 1x35W dipasang di tukangeun bodywork |
Kirim pesen anjeun ka kami:
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami