Lift Dua Lalaki 12m
Lift dua lalaki 12m mangrupikeun alat kerja udara anu efisien sareng stabil kalayan kapasitas beban anu dipeunteun 320kg. Éta tiasa nampung dua operator anu damel babarengan nganggo alat dina waktos anu sami. Lift dua lalaki 12m seueur dianggo dina rupa-rupa skénario sapertos pangropéa pabrik, perbaikan alat, manajemen gudang sareng operasi pamasangan di jero ruangan. Éta ngadopsi sistem penggerak hidrolik kalayan kakuatan anu kuat sareng pengangkatan anu lancar, anu sacara efektif ngirangan bising operasi sareng ningkatkeun kanyamanan operasi. Dina waktos anu sami, alat ieu mangrupikeun struktur anu didorong mandiri anu ngadukung gerakan laun dina kaayaan pengangkatan, ngahémat pisan waktos anu diboroskeun kusabab gerakan ka luhur sareng ka handap anu sering, sareng ningkatkeun efisiensi kerja sacara signifikan. Lift dua lalaki 12m dilengkepan struktur platform anu tiasa dipanjangkeun, anu dilegaan sacara horizontal dumasar kana rentang kerja aslina, ngamungkinkeun operator pikeun kalayan gampang nutupan daérah kerja anu langkung ageung tanpa sering mindahkeun platform utama, sahingga ningkatkeun kontinuitas sareng genah kerja.
Data Téknis
| Modél | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasitas Angkat | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
| Panjang Platform | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Ngalegaan Kapasitas Platform | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 110 kg |
| Jangkungna Gawé Maks. | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Jangkungna Platform Maksimum | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Panjang Sakabéhna | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Lebar Sakabéhna | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Jangkungna Sakabéhna (Pager Pagar Henteu Dilipat) | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Jangkungna Sakabéhna (Pager Pagar Dilipat) | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Ukuran Platform | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Jarak taneuh minimum (diturunkeun) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Jarak taneuh minimum (naék) | 0,019m | 0,019m | 0,019m | 0,019m | 0,019m |
| Dasar Roda | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m |
| Radius Puteran (Roda Asup/Kaluar) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motor Angkat/Ngagerakkeun | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Kagancangan Ngajalankeun (Nurun) | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam |
| Kecepatan Drive (Naék) | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam |
| Laju Naék/Turun | 80/90 detik | 80/90 detik | 80/90 detik | 80/90 detik | 80/90 detik |
| Batré | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Pangisi ulang | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Beurat Diri | 2200 kg | 2400 kg | 2500kg | 2700 kg | 3300 kg |








