Angkat Tiang Tunggal 10m
Lift tiang tunggal 10m nyaéta alat multifungsi anu dirancang pikeun padamelan udara, kalayan jangkungna operasi maksimum dugi ka 12m. Lift tiang tunggal 10m cocog pisan pikeun gudang ageung, bengkel pangropéa, sareng lingkungan jero ruangan kalayan rohangan terbatas, nyayogikeun solusi anu efisien sareng aman pikeun operasi udara. Lift tiang tunggal 10m nganggo alat eureun darurat kaamanan, anu tiasa ngadeteksi naha aya gangguan objék asing iraha waé salami prosés ngangkat atanapi damel pikeun ngajaga kasalametan pagawé sareng alat. Sistem kontrol proporsional anu tepat tiasa ngahontal panyesuaian anu lengkep ngeunaan tindakan ngangkat sareng nyetir, kalayan operasi anu lancar sareng réspon anu sénsitip. Panel operasi anu intuitif ditata sacara wajar sareng gampang dioperasikeun. Bahkan pangguna munggaran tiasa gancang nguasaan metode panggunaan, ningkatkeun efisiensi padamelan sacara signifikan.
Data Téknis
| Modél | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasitas Angkat | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
| Panjang Platform | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Ngalegaan Kapasitas Platform | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 110 kg |
| Jangkungna Gawé Maks. | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Jangkungna Platform Maksimum | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Panjang Sakabéhna | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Lebar Sakabéhna | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Jangkungna Sakabéhna (Pager Pagar Henteu Dilipat) | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Jangkungna Sakabéhna (Pager Pagar Dilipat) | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Ukuran Platform | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Jarak taneuh minimum (diturunkeun) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Jarak taneuh minimum (naék) | 0,019m | 0,019m | 0,019m | 0,019m | 0,019m |
| Dasar Roda | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m | 1,89m |
| Radius Puteran (Roda Asup/Kaluar) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motor Angkat/Ngagerakkeun | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Kagancangan Ngajalankeun (Nurun) | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam | 3,5 km/jam |
| Kecepatan Drive (Naék) | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam | 0,8 km/jam |
| Laju Naék/Turun | 80/90 detik | 80/90 detik | 80/90 detik | 80/90 detik | 80/90 detik |
| Batré | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Pangisi ulang | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Beurat Diri | 2200 kg | 2400 kg | 2500kg | 2700 kg | 3300 kg |








